InnoTec TSS-Konzern | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Umsatz | 114,7 | 128,8 |
EBIT | 8,9 | 15,4 |
Ergebnis nach Steuern | 6,5 | 10,8 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 11,6 | 14,3 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12,9 | 14,2 |
Eigenkapital | 88,2 | 88,6 |
Bilanzsumme | 112,7 | 117,0 |
InnoTec TSS AG | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Beteiligungserträge | 8,6 | 14,5 |
Ergebnis nach Steuern | 6,1 | 9,5 |
Verbindlichkeiten/Rückstellungen | 3,2 | 3,4 |
Eigenkapital | 93,6 | 94,2 |
Bilanzsumme | 96,8 | 97,6 |
*Alle Angaben in Mio. EURO